Cjenovnik
566 | COXIELLA BURNETII IgM At( Q ) | 50,00 | |
567 | HELYCOBACTER PYLORI IZDISAJ | 70,00 | |
568 | HELYCOBACTER PYLORI IGA ANTITJELA | 35,00 | |
569 | HELYCOBACTER PYLORI IGG ANTITJELA | 35,00 | |
570 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA Ag URIN | 35,00 | |
571 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG At | 45,00 | |
572 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM At | 45,00 | |
573 | LEPTOSPIRA ANTITIJELA IGM | 40,00 | |
574 | LEPTOSPIRA ANTITIJELA IGG | 50,00 | |
575 | LEPTOSPIROSIS AT | 120,00 | |
576 | LISTERIA MONOCYTOGENES IgG At | 40,00 | |
577 | LISTERIA MONOCYTOGENES IgM At | 40,00 | |
578 | M. TUBERCILOSIS UKUPNA ANTITIJELA | 50,00 | |
579 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | 40,00 | |
580 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM | 40,00 | |
581 | MYCOPLASMA HOMINIS IGG | 40,00 | |
582 | MYCOPLASMA HOMINIS IGM | 40,00 | |
583 | QUANTIFERON | 100,00 | |
584 | TETANUS TOXOID At | 40,00 | |
585 | TPHA (TREPONEMA PALLIDUM) | 20,00 | |
586 | TREPONEMA PALLIDUM ANTITIJELA | 35,00 | |
587 | TREPONEMA PALLIDUM AT U LIKVORU | 40,00 | |
588 | TREPONEMA PALLIDUM IGG WB | 85,00 | |
589 | TREPONEMA PALLIDUM IGM WB | 85,00 | |
590 | TULAREMIJA ANTITIJELA | 40,00 | |
591 | UREAPLASMA UREALYTICUM IgA At | 40,00 | |
592 | UREAPLASMA UREALYTICUM IgG At | 40,00 | |
593 | UREAPLASMA UREALYTICUM IgM At | 40,00 | |
594 | VDRL | 40,00 | |
595 | WIDALOVA REAKCIJA ZA SALMONELOZU | 40,00 | |
596 | YERSINIA IGA ANTITIJELA | 40,00 | |
597 | YERSINIA IGG ANTITIJELA | 40,00 | |
PARAZITOLOŠKA SERLOGIJA | |||
598 | AVIDITET TOXOPLASMA IGG | 90,00 | |
599 | CYSTICERCOSIS IGG ANTITIJELA | 60,00 | |
600 | ECHINOCOCCUS ANTIGEN | 45,00 | |
601 | ECHINOCOCCUS IGG ANTITIJELA ELISA | 45,00 | |
602 | ECHINOCOCCUS IGG ANTITIJELA IIF | 45,00 | |
603 | ECHINOCOCCUS UKUPNA ANTITIJELA IHA | 45,00 | |
604 | ECHINOCOCUS IGG AT WB | 70,00 | |
605 | LEISHMANIA ANTITIJELA | 45,00 | |
606 | MALARIJA | 45,00 | |
607 | STRONGYLOIDES STERCORALIS IgG | 70,00 | |
608 | TOXOCARA CANIS ANTITIJELA | 55,00 | |
609 | TOXOCARA CANIS ANTITIJELA IGM | 55,00 | |
610 | TOXOCARA CANIS ANTITIJELA IGG | 55,00 | |
611 | TOXOPLASMA IGG ANTITIJELA | 45,00 | |
612 | TOXOPLASMA IGG ANTITIJELA LIKVOR | 50,00 | |
613 | TOXOPLASMA IGM ANTITIJELA | 45,00 | |
614 | TOXOPLASMA IGM ANTITIJELA LIKVOR | 50,00 | |
615 | TRICHINELLA SPIRALIS IGG ANTITIJELA | 50,00 | |
616 | TRICHINELLA SPIRALIS UKUPNA ANTITIJELA | 40,00 | |
PCR MIKROBIOLOGIJA | |||
617 | BIK VIRUS PCR | 120,00 | |
618 | BIK VIRUS PCR URIN | 120,00 | |
619 | BORRELIA BURGDOFERI PCR | 120,00 | |
620 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR | 60,00 | |
621 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B U FECESU KVALITATIVNI PCR | 80,00 | |
622 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B U FECESU KVANTITATIVNI | 100,00 | |
623 | CYTOMEGALOVIRUS PCR kvantitativni u urinu | 95,00 | |
624 | CYTOMEGALOVIRUS PCR kvalitativni u urin | 90,00 | |
625 | CYTOMEGALOVIRUS PCR u plazmi | 150,00 | |
626 | CYTOMEGALOVIRUS PCR u brisu | 150,00 | |
627 | CYTOMEGALOVIRUS PCR u punoj krvi | 150,00 | |
628 | EPSTEIN-BARR VIRUS PCR | 170,00 | |
629 | GENOTIP HCV + kvantitativni HCV PCR | 500,00 | |
630 | GONOKOK PCR U URINU | 50,00 | |
631 | GONOKOK PCR U BRISU | 70,00 | |
632 | HBV DNK PCR KVALITATIVNI | 250,00 | |
633 | HBV DNK PCR KVANTITATIVNI | 250,00 | |
634 | HCV RNK GENOTIP PCR | 250,00 | |
635 | HCV RNK PCR KVALITATIVNI | 250,00 | |
636 | HCV RNK PCR KVANTITATIVNI | 250,00 | |
637 | HERPES SIMPLEX VIRUS PCR | 150,00 | |
638 | HIV RNK PCR KVANTITATIVNI | 250,00 | |
639 | HIV RNK PCR KVALITATIVNI | 250,00 | |
640 | HIV/HCV/HBV PCR kvalitativni | 300,00 | |
641 | HUMANI HERPES VIRUS 6 PCR | 170,00 | |
642 | HUMANI HERPES VIRUS 8 PCR | 170,00 | |
643 | HUMANI PAPILOMA VIRUS PCR (HPV) | 150,00 | |
644 | HPV Novi test | 150,00 | |
645 | JC VIRUS PCR | 120,00 | |
646 | M. TUBERCULOSIS U KRVI PCR | 130,00 | |
647 | M. TUBERCULOSIS U PUNKTATU PCR | 130,00 | |
648 | M. TUBERCULOSIS U SPERMI PCR | 130,00 | |
649 | M. TUBERCULOSIS U LIKVORU PCR | 130,00 | |
650 | M. TUBERCULOSIS U SPUTUMU PCR | 130,00 | |
651 | M. TUBERCULOSIS U URINU PCR | 130,00 | |
652 | MORBILLI VIRUS PCR | 110,00 | |
653 | MIKRONUKLEUSNI TEST | 120,00 | |
654 | MYCOPLASMA HOMYNIS + GENITALIUM PCR | 55,00 | |
655 | STD 7 (spolno prenosive bolesti) bris | 120,00 | |
656 | STD 7 (spolno prenosive bolesti) urin | 120,00 | |
657 | STD 7 (spolno prenosive bolesti) sperma | 120,00 | |
658 | STD 7 + HPV | 215,00 | |
659 | UREAPLASMA PCR BRIS | 55,00 | |
660 | VARICELLA ZOSTER VIRUS PCR | 170,00 | |
MOLEKULARNA GENETIKA | |||
661 | ALFA 1 ANTITRIPSIN GEN PCR | 165,00 | |
662 | ALDHA 7 GEN | 1150,00 | |
663 | BRCA 1PCR+BRCA2 PCR | Na upit | |
664 | BCR ABL | 390,00 | |
665 | BETA TALASEMIJA PCR | 225,00 | |
666 | DIHIDROPIRIMIDIN DEHIDROGENAZA | 250,00 | |
667 | DYT 1 | 130,00 | |
668 | ARX gen | 270,00 | |
669 | CISTIČNA FIBROZA PCR | 330,00 | |
670 | FAKOTR V (HR2)-lokus 4070 | 100,00 | |
671 | FAKTOR V ( LEIDEN V ) PCR | 80,00 | |
672 | FAKTOR V 2 LOKUSA | 115,00 | |
673 | HANTINGTONOVA BOLEST | 290,00 | |
674 | FRIDRAJHOVA ATAKSIJA | 270,00 | |
675 | SINDROM FRAGILNOG X | 270,00 | |
676 | HEMOHROMATOZA PCR (C282Y,H63D,S65C) | 350,00 | |
677 | HLA TIPIZACIJA DQ2,DQ8, ( CELI | 180,00 | |
678 | HLA-B*5701 | 70,00 | |
679 | HLA B 27 ANTIGEN ( REUMATSKE BOLESTI) | 180,00 | |
680 | MATERNIT 21PLUS | 1500,00 | |
681 | MATERNITGENOME | 2230,00 | |
682 | MIŠIĆNA DISTROFIJA | 420,00 | |
683 | MIKRODELICIJSKI SINDROM; Angelman/Prader Willi | 265,00 | |
684 | MIKRODELECIJA Y HROMOZOM 6 lokusa | 200,00 | |
685 | MIKRODELECIJA Y HROMOZOM 11 lokusa | 200,00 | |
686 | MTHFR 2 LOKUSA | 120,00 | |
687 | MTHFR LOKUS 1298 | 50,00 | |
688 | MTHFR PCR | 80,00 | |
689 | PAI-1 PCR | 60,00 | |
690 | RETOV SINDROM( egzoni 3 i 4 gena) | 350,00 | |
691 | SEKVENCIRANJE KLINIČKOG EGZOMA | 2650,00 | |
692 | PROTROMBIN II PCR | 80,00 | |
693 | SMA ( BROJ KOPIJA SMN1 I SMN2 GENA) | 300,00 | |
694 | SMA ( BROJ KOPIJA SMN1 I SMN2 GENA) porodica | 650,00 | |
695 | SPINOCEREBELARNE ATAKSIJE | 1080,00 | |
696 | TPMT GEN DETEKCIJA MUTACIJA | 260,00 | |
697 | SRY LOKUS PCR DETEKCIJA | 80,00 | |
698 | TROMBOFILIJA 3 GENA 5 LOKUSA | 235,00 | |
699 | TROMBOFILIJA 4 GENA 6 LOKUSA | 250,00 | |
700 | TROMBOFILIJA 3 GENA 3 LOKUSA | 220,00 | |
701 | ANALIZA VARIJANTE UGT1A1(Žilberov sindrom) | 190,00 | |
702 | UTVRĐIVANJE OČINSTVA PCR | 660,00 | |
703 | VERIFIED ALL CHROM+MICRODEL | 1580,00 | |
704 | VERIFIED BASIC | 990,00 | |
705 | VERIFIED NEXT | 1480,00 | |
706 | VERIFIED PLUS | 1275,00 | |
707 | VERIFIED TWINS | 990,00 | |
708 | WILSONOVA BOLEST PCR | 210,00 | |
BAKTERIOLOGIJA | |||
709 | BRIS AKNE ( bak/mik ) | 15,00 | |
710 | BRIS DOJKE ( bak/mik ) | 15,00 | |
711 | BRIS GRLA ( bak/mik ) | 15,00 | |
712 | BRIS JEZIKA ( bak/mik ) | 15,00 | |
713 | BRIS KOŽE ( bak/mik ) | 15,00 | |
714 | BRIS NOSA ( bak/mik ) | 15,00 | |
715 | BRIS OKA ( bak/mik ) | 15,00 | |
716 | BRIS RANE ( bak/mik ) | 18,00 | |
717 | BRIS UHA ( bak/mik ) | 15,00 | |
718 | BRIS USNE DUPLJE ( bak/mik ) | 15,00 | |
719 | DIJALIZAT ( bak/mik ) | 18,00 | |
720 | TBC MGIT | 70,00 | |
721 | TBC MGIT URIN | 70,00 | |
722 | LEPRA U BRISU NOSA DMP | 30,00 | |
723 | MLIJEKO ( bak/mik ) | 18,00 | |
724 | PUNKTAT ( aerobno/anaerobno ) | 30,00 | |
725 | SADRŽAJ NOSA/SINUSA | 15,00 | |
726 | SPUTUM ( bak/mik ) | 15,00 | |
727 | STREPTOCOCCUS AGALACTIAE | 30,00 | |
728 | STREPTOCOCCUS PYOGENES AG | 30,00 | |
729 | TBC LOWENSTEIN | 85,00 | |
730 | URINOKULTURA | 12,00 | |
MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRAKTA | |||
731 | ANAEROBNE BAKTERIJE KULTI ( bak/mik ) | 20,00 | |
732 | BAKTERIJSKA VAGINOZA DMP ( bak/mik ) | 18,00 | |
733 | BRIS CERVIKSA ( bak/mik ) | 20,00 | |
734 | BRIS GLANSA ( bak/mik ) | 20,00 | |
735 | BRIS PREPUCIJUMA ( bak/mik ) | 20,00 | |
736 | BRIS URETRE ( bak/mik ) | 20,00 | |
737 | BRIS VAGINE ( bak/mik ) | 20,00 | |
738 | BRIS VULVE ( bak/mik ) | 20,00 | |
739 | EKSPRIMAT PROSTATE ( bak/mik ) | 20,00 | |
740 | GONOKOK DMP ( bak/mik ) | 18,00 | |
741 | LOHIJE ( bak/mik ) | 20,00 | |
742 | MYCOPLASMA HOMINIS ( bak/mik ) | 30,00 | |
743 | SPERMOKULTURA ( bak/mik ) | 20,00 | |
744 | TRICHOMONAS VAGINALIS DMP ( bak/mik ) | 12,00 | |
745 | UREAPLASMA UREALYTICUM ( bak/mik ) | 30,00 | |
746 | VAGINALNI SEKRET DPM ( bak/mik ) | 18,00 | |
747 | CHLAMYDIA TRACHOMARTIS ( bak/mik ) | 25,00 | |
PARAZITOLOGIJA | |||
748 | PERIANALNI OTISAK | 18,00 | |
749 | STOLICA NA HELMINTE | 18,00 | |
750 | STOLICA NA PROTOZOE | 18,00 | |
751 | DEMODEX spp. | 30,00 | |
PREGLED STOLICE | |||
752 | ADENO I ROTA VIRUS U STOLICI | 40,00 | |
753 | ADENO/ROTA/NORO/ASTRO VIRUSI U STOLICI | 90,00 | |
754 | CAMPYLOBACTER SPP KULTURA | 25,00 | |
755 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A i B | 50,00 | |
756 | KOPROKULTURA | 25,00 | |
757 | YERSINIA ENTEROCOLITICA KULTURA | 25,00 | |
MIKOLOGIJA | |||
758 | CANDIDA SPP KULTURA | 20,00 | |
759 | CANDIDA SPP KULTURA IZ FECESA | 18,00 | |
760 | CANDIFAST | 30,00 | |
761 | DERMATOFITI DMP | 20,00 | |
762 | DERMATOFITI KULTURA | 20,00 | |
763 | DERMATOFITI KULTURA I PREPARAT | 30,00 | |
KONTROLA STERILNOSTI | |||
764 | BIOLOŠKA KONTROLA SUHOG STERILIZATORA | 35,00 | |
HISTOPATOLOGIJA | |||
765 | BIOPSIJA KOSTNE SRŽI | 75,00 | |
766 | BIOPSIJA KOŽE BEZ GRANICA 1 | 65,00 | |
767 | BIOPSIJA KOŽE BEZ GRANICA 2 | 90,00 | |
768 | BIOPSIJA KOŽE BEZ GRANICA 3 | 120,00 | |
769 | BIOPSIJA KOŽE BEZ GRANICA 4 | 160,00 | |
770 | BIOPSIJA KOŽE BEZ GRANICA 5 | 180,00 | |
771 | BIOPSIJA KOŽE SA GRANICAMA 1 | 70,00 | |
772 | BIOPSIJA KOŽE SA GRANICAMA 2 | 110,00 | |
773 | BIOPSIJA KOŽE SA GRANICAMA 3 | 145,00 | |
774 | BIOPSIJA KOŽE SA GRANICAMA 4 | 170,00 | |
775 | BIOPSIJA KOŽE SA GRANICAMA 5 | 210,00 | |
776 | BIOPSIJA LIMFNOG NODUSA | 75,00 | |
777 | CITOLOGIJA1 | 35,00 | |
778 | FIBROMAX | 330,00 | |
779 | FIBROTEST | 270,00 | |
780 | HER 2( Estrogen/Progesteron) | 200,00 | |
781 | KIRETAŽA ENDOMETRIJUMA 1 | 60,00 | |
782 | KIRETMAN CERVIKALNOG KANALA | 60,00 | |
783 | KONIZAT GRLIĆA MATERNICE | 95,00 | |
784 | LOOP | 70,00 | |
785 | LOOP+KIRETMAN CERVIKALNOG KANALA | 110,00 | |
786 | KONVENCIJALNI PAP TEST | 25,00 | |
787 | HPV II + THIN PREP | 120,00 | |
788 | THIN PREP PAP II | 40,00 | |
789 | TRANSURETRALNA RESEKCIJA PROSTATE | 110,00 | |
ALERGENI PANELI | |||
790 | INHALACIONI I NUTRITIVNI | 170,00 | |
791 | INHALACIONI ALERGENI 20 | 115,00 | |
792 | INHALACIONI ALERGENI 30 | 125,00 | |
793 | INHALACIONI ALERGENI MEDIT | 110,00 | |
794 | NUTRITIVNI ALERGENI 20 | 115,00 | |
795 | NUTRITIVNI ALERGENI 30 | 125,00 | |
INHALACIONI ALERGENI BUĐI | |||
796 | ALTERNARIA ALTERNATA M6 | 42,00 | |
797 | ASPERGILUS FUMIGATUS M3 | 42,00 | |
798 | BOTRYTIS CINEREA M7 | 42,00 | |
799 | CANDIDA M5 | 42,00 | |
800 | CLADOSPORIUM HERBARUM M2 | 42,00 | |
801 | FUSARIUM MONILIFORME M9 | 42,00 | |
802 | HELMINTHOSPORUM HALODES M8 | 42,00 | |
803 | MUCOR RECEMOSUS M4 | 42,00 | |
804 | PENICILLIUM NOTATUM M1 | 42,00 | |
INHALACIONI ALERGENI NA TRAVE | |||
805 | DACTYLIS GLOMERATA G3 | 42,00 | |
806 | KUKURUZ G20 | 42,00 | |
807 | LISIČIJI REPAK G16 | 50,00 | |
808 | LIVADARKA G8 | 42,00 | |
809 | LIVADSKI VIJUK G4 | 42,00 | |
810 | LJULJ,ENGLESKA TRAVA G5 | 50,00 | |
811 | MAČIJI REPAK G6 | 42,00 | |
812 | MIRISAVKA G1 | 42,00 | |
813 | PŠENICA G15 | 42,00 | |
814 | RAŽ G12 | 42,00 | |
815 | BARSKA TRSKA G7 | 42,00 | |
816 | VLASULJA G4 | 42,00 | |
817 | ZOB G14 | 42,00 | |
818 | ZUBAČA G2 | 42,00 | |
INHALACIONI ALERGENI DRVEĆE | |||
819 | BOR T16 | 42,00 | |
820 | BRIJEST T8 | 42,00 | |
821 | BREZA T3 | 42,00 | |
822 | ČEMPRES T23 | 42,00 | |
823 | DUD T70 | 42,00 | |
824 | HRAST T7 | 42,00 | |
825 | JABLAN | 42,00 | |
826 | JASEN T15 | 42,00 | |
827 | JAVOR PLATAN T1 | 42,00 | |
828 | JELA | 42,00 | |
829 | JOVA T2 | 42,00 | |
830 | KALINA T210 | 42,00 | |
831 | LIJESKA T4 | 42,00 | |
832 | LIPA T208 | 42,00 | |
833 | MASLINA T9 | 42,00 | |
834 | ORAH T10 | 42,00 | |
835 | PITYROSPORUM ORBICULARE | 45,00 | |
836 | PLATAN T11 | 42,00 | |
837 | STAPHILOCOCCAL ENTEROTOXIN A | 45,00 | |
838 | STAPHILOCOCAL ENTEROTOXIN B | 45,00 | |
839 | TOPOLA T14 | 42,00 | |
840 | VRBA T12 | 42,00 | |
841 | ZOVA | 50,00 | |
NUTRITIVNI ALERGENI | |||
842 | ANIS S1 | 42,00 | |
843 | ALPHA-LACTALBUMIN F76 | 42,00 | |
844 | BADEM F20 | 42,00 | |
845 | BAKALAR F3 | 42,00 | |
846 | BANANA F92 | 42,00 | |
847 | BJELANCE F1 | 42,00 | |
848 | BIJELI LUK F47 | 42,00 | |
849 | BETA LACTOGLOBULIN F77 | 42,00 | |
850 | MAHUNE F132 | 42,00 | |
851 | BOROVNICA F229 | 42,00 | |
852 | BRESKVA F95 | 42,00 | |
853 | CRNI BIBER S7 | 42,00 | |
854 | CELER F85 | 42,00 | |
855 | CRNI LUK F48 | 42,00 | |
856 | ČOKOLADA F105 | 42,00 | |
857 | ĆUREĆE MESO F284 | 42,00 | |
858 | DAGNJE F37 | 42,00 | |
859 | EDAMER SIR F150 | 42,00 | |
860 | FX5 MIX NUTRITIVNI | 42,00 | |
861 | GLUTEN F79 | 42,00 | |
862 | GOVEĐE MESO F27 | 42,00 | |
863 | GRAŠAK F287 | 42,00 | |
864 | GROŽĐE F50 | 42,00 | |
865 | HARINGA F21 | 50,00 | |
866 | HMELJ (HUMULUS LUPULUS) | 50,00 | |
867 | HOBOTNICA F59 | 42,00 | |
868 | INDIJSKI ORAH F202 | 42,00 | |
869 | JABUKA F49 | 42,00 | |
870 | JAGNJEĆE MESO F88 | 42,00 | |
871 | JAGODA F44 | 42,00 | |
872 | JAJE MIX RF 245 | 42,00 | |
873 | JASTOG F80 ( LOBSTER ) | 42,00 | |
874 | JEČAM F6 | 42,00 | |
875 | JEČAM G18 | 42,00 | |
876 | JOGURT F69 | 42,00 | |
877 | KAČKAVALJ IGE ANTITIJELA | 42,00 | |
878 | KAFA F221 | 42,00 | |
879 | KAJSIJA F94 | 42,00 | |
880 | KAKAO F93 | 42,00 | |
881 | KAZEIN F78 | 42,00 | |
882 | KIKIRIKI F13 | 42,00 | |
883 | KIVI F84 | 42,00 | |
884 | KOZICE | 42,00 | |
885 | KROMPIR F35 | 42,00 | |
886 | KRUŠKA F271 | 42,00 | |
887 | KUKURUZNO BRAŠNO F8 | 42,00 | |
888 | KUPINA F211 | 42,00 | |
889 | KUPUS F216 | 42,00 | |
890 | KUHANO MLIJEKO F231 | 50,00 | |
891 | KVASAC F45 | 42,00 | |
892 | LAKTOZA B312 | 42,00 | |
893 | LJEŠNJAK F17 | 42,00 | |
894 | LIGNJE F258 | 42,00 | |
895 | LIMUN F208 | 42,00 | |
896 | LOSOS F41 | 42,00 | |
897 | LOVOR F275 | 50,00 | |
898 | LUBENICA F239 | 42,00 | |
899 | LYCHEE F348 | 50,00 | |
900 | MALINA F156 | 42,00 | |
901 | MANDARINA F34 | 42,00 | |
902 | MASLINA F342 | 42,00 | |
903 | MED F247 | 42,00 | |
904 | MESO MIX FX23 | 42,00 | |
905 | MLIJEKO F2 | 42,00 | |
906 | MLIJEKO U PRAHU F228 | 50,00 | |
907 | ORADA | 42,00 | |
908 | ORAH F256 | 42,00 | |
909 | OSLIĆ F307 | 42,00 | |
910 | OVAS F7 | 42,00 | |
911 | PAPRIKA F218 | 42,00 | |
912 | PARADAJZ F25 | 42,00 | |
913 | GRAH F15 | 42,00 | |
914 | GLJIVE F127 | 42,00 | |
915 | PILEĆE MESO F83 | 42,00 | |
916 | PISTACIJE F203 | 42,00 | |
917 | RIŽA F9 | 42,00 | |
918 | NARANDŽA F33 | 42,00 | |
919 | PŠENICA,PŠENIČNO BRAŠNO F4 | 42,00 | |
920 | RAKOVI F23 (CRAB) | 42,00 | |
921 | RAKOVI F24 (SHRIMP) | 42,00 | |
922 | RAŽENO BRAŠNO F5 | 42,00 | |
923 | RIBA IVERAK F303 | 45,00 | |
924 | RIBA MIX FX27 | 45,00 | |
925 | RIBIZLA F171 | 42,00 | |
926 | SRDELA | 42,00 | |
927 | SENF F89 | 42,00 | |
928 | SKUŠA F174 | 50,00 | |
929 | SMOKVA F328 | 50,00 | |
930 | SOČIVO F65 | 42,00 | |
931 | SOJA F14 | 42,00 | |
932 | ŠPINAT F214 | 42,00 | |
933 | SUSAM F10 | 42,00 | |
934 | SVINJETINA F26 | 42,00 | |
935 | MRKVA F31 | 42,00 | |
936 | TREŠNJA | 42,00 | |
937 | TUNJEVINA F40 | 42,00 | |
938 | VANILAN F234 | 45,00 | |
939 | ZUBATAC | 42,00 | |
940 | ŽITO F4 | 42,00 | |
941 | ŽUMANCE F75 | 42,00 | |
ALERGENI – LIJEKOVI | |||
942 | AMINOPHYLLIN C81 | 100,00 | |
943 | AMOXICILLIN C204 | 35,00 | |
944 | AMPICILLIN C203 | 35,00 | |
945 | ARTICAINE C68 | 30,00 | |
946 | ASKORBINSKA KISELINA C431 | 70,00 | |
947 | ASPIRIN ( ACETILSALICILNA KISELINA ) C217 | 50,00 | |
948 | BAKTRIM SULFOMETAKSAZOL | 40,00 | |
949 | BAKTRIM TRIMETOPRIM | 40,00 | |
950 | BENZODIAZEPINI C 223 | 42,00 | |
951 | BUPIVACAINE C89 | 30,00 | |
952 | CEPHALOSPORINI C6 | 42,00 | |
953 | CIPROFLOXACIN C307 | 42,00 | |
954 | CLINDAMYCIN | 42,00 | |
955 | DICLOFENAC C281 | 42,00 | |
956 | DOXYCYCLIN C216 | 42,00 | |
957 | ERYTROMYCIN C212 | 42,00 | |
958 | GENTAMYCIN C213 | 42,00 | |
959 | HEMOMYCIN ( AZITROMYCIN ) | 42,00 | |
960 | IBUPROFEN C286 | 42,00 | |
961 | KLARITROMICIN C170 IgE At | 35,00 | |
962 | LIDOCAINE/XYLOCAINE C232 | 42,00 | |
963 | MEPIVACAINE C88 | 35,00 | |
964 | NOVALGETOL | 75,00 | |
965 | NOVOCAINE HSA C83 | 95,00 | |
966 | PARACETAMOL/ACETAMINOPHEN C209 | 42,00 | |
967 | PENICILLOYL GC1 | 35,00 | |
968 | PENICILLOYL VC2 | 35,00 | |
969 | STREPTOMYCIN C206 | 65,00 | |
970 | SULFONAMID | 65,00 | |
971 | TETRACYCLINE C211 | 42,00 | |
972 | VITAMIN B1 IGE AT | 90,00 | |
973 | ŽELATIN | 50,00 | |
INHALACIONI ALERGENI – KOROV | |||
974 | AMBROSIA ELATIOR W1 | 35,00 | |
975 | BOKVICA W9 | 42,00 | |
976 | CHENOPODIUM ALBUM W10 | 42,00 | |
977 | DIVLJI PELIN W6 | 42,00 | |
978 | GORNJAČINA W19 | 42,00 | |
979 | KOPRIVA W20 | 42,00 | |
980 | LOBODA W15 | 50,00 | |
981 | MASLAČAK W8 | 42,00 | |
982 | SOLNJAČA W11 (SALSOLA KALI ) | 50,00 | |
983 | VISOKI KISELJAK | 50,00 | |
INHALACIONI ALERGENI ŽIVOTINJE | |||
984 | GOLUB E11 | 42,00 | |
985 | HRČAK E84 | 50,00 | |
986 | KANARINAC E9 | 45,00 | |
987 | KONJ E3 | 42,00 | |
988 | KRAVLJA DLAKA E4 | 42,00 | |
989 | KUĆNI LJUBIMCI EX2 ( E1,E2,E6, E84) | 50,00 | |
990 | MAČKA E1 ( EPITEL I DLAKA ) | 42,00 | |
991 | OVCA E81 | 42,00 | |
992 | PAPAGAJ E213 | 45,00 | |
993 | PAS E2 (epitel ) | 42,00 | |
994 | PAS E5 ( dlaka ) | 42,00 | |
995 | SVINJA E83 | 45,00 | |
996 | VIZON E8 | 50,00 | |
997 | ZAMORAC E6 | 42,00 | |
998 | ZEC E82 | 42,00 | |
INHALACIONI ALERGENI – PRAŠINA | |||
999 | ACARUS SIRO D70 | 42,00 | |
1000 | D3 DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS | 30,00 | |
1001 | ALLERGOHARMA H4 | 42,00 | |
1002 | GLYCHIPAGUS DESTRUCTOR D71 | 42,00 | |
1003 | GLYCHIPAGUS DOMESTICUS D73 | 42,00 | |
1004 | GRINJE D1 | 35,00 | |
1005 | GRINE D2 | 42,00 | |
1006 | KUĆNA PRAŠINA H1 | 35,00 | |
1007 | KUĆNA PRAŠINA H2 | 42,00 | |
1008 | POSTELJNA PRAŠINA H3 | 42,00 | |
1009 | TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE D72 | 42,00 | |
INHALACONI ALERGENI MIX | |||
1010 | BUĐ MIX MX1 ( M1,M2,M3,M6 ) | 42,00 | |
1011 | BUĐ MIX MX2 (M1,M2,M3, M5,M6, M8) | 42,00 | |
1012 | BUĐ MIX MX4 (M13,M24,M35,M42) | 42,00 | |
1013 | DLAKA MIX EX1 | 45,00 | |
1014 | KUĆNA PRAŠINA MIX HX1 | 50,00 | |
1015 | PERJE MIX EX71 | 60,00 | |
1016 | PHADIATOP – ALATOP | 35,00 | |
1017 | PHADIATOP INFANT | 50,00 | |
1018 | POLEN DRVEĆA MIX TX1(T1,T3,T7) | 50,00 | |
1019 | POLEN DRVEĆA MIX TX9(T2,T3,T4) | 42,00 | |
1020 | POLEN KOROVA I CVIJEĆA MIX WX5 | 50,00 | |
1021 | POLEN KOROVA MIX WX1(W1,W6) | 50,00 | |
1022 | POLEN KOROVA MIX WX2 (W2,W6) | 50,00 | |
1023 | POLEN TRAVA MIX GX1(G3,G4,G5) | 42,00 | |
1024 | POLEN TRAVA MIX GX2 (G2,G5,G6) | 50,00 | |
1025 | POLEN TRAVA MIX GX3(G1,G5,G6) | 42,00 | |
1026 | POLEN TRAVA MIX GX4(G1,G5,G7) | 42,00 | |
ALRGENI – INSEKTI | |||
1027 | BUBAŠVABA I6 | 42,00 | |
1028 | KOMARAC I71 | 42,00 | |
1029 | OSA I3 | 42,00 | |
1030 | PAUK I76 | 42,00 | |
1031 | PČELA I1 | 42,00 | |
1032 | STRŠLJEN I75 | 42,00 | |
INDUSTRIJSKI ALERGENI | |||
1033 | DUHAN O201 | 42,00 | |
1034 | LATEX K82 | 42,00 | |
1035 | PAMUK OBRAĐENI K2 | 30,00 | |
1036 | VUNA OBRAĐENA K20 | 30,00 | |
ALERGOLOGIJA | |||
1037 | DIAMINOOKSIDAZA ( DAO ) | 50,00 | |
1038 | ECP (astma) | 35,00 | |
1039 | HISTAMIN | 42,00 | |
1040 | HISTAMIN U URINU | 40,00 | |
1041 | TRIPTAZA | 45,00 | |
MIKOLOŠKA SEROLOGIJA | |||
1042 | ASPERGILLUS FUMIG IgA AT | 40,00 | |
1043 | ASPERGILLUS FUMIG IgG AT | 40,00 | |
1044 | ASPERGILLUS FUMIG IgM AT | 40,00 | |
1045 | CANDIDA IGG AT | 40,00 | |
